Парма БП 142/16
Парма БП 142/16
6550a
Технические характеристики
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.): | /2,05лс |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см: | 42 |
| Бренд: | Парма |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 6,1 |
| Ширина паза шины: | 1.3 |
| Шаг цепи: | 0,325 |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: | 12500 |
| Объем масляного бака: | 0,170 |
